代码 | 院校名称 | 投档分 |
3001 | 黑龙江东方学院 | 371 |
3002 | 黑龙江外国语学院 | 364 |
3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 325 |
3004 | 黑龙江财经学院 | 374 |
3005 | 哈尔滨石油学院 | 317 |
3006 | 黑龙江工商学院 | 352 |
3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 324 |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 344 |
3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 302 |
3010 | 哈尔滨广厦学院 | 334 |
3011 | 哈尔滨华德学院 | 349 |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 318 |
3097 | 北京吉利学院 | 357 |
3098 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 298 |
3100 | 北京交通大学海滨学院 | 404 |
3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 298 |
3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 308 |
3103 | 北京邮电大学世纪学院 | 383 |
3104 | 天津财经大学珠江学院 | 409 |
3105 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 409 |
3106 | 天津商业大学宝德学院 | 407 |
3108 | 南开大学滨海学院 | 417 |
3109 | 天津师范大学津沽学院 | 410 |
3110 | 天津大学仁爱学院 | 408 |
3111 | 天津理工大学中环信息学院 | 397 |
3112 | 天津天狮学院 | 379 |
3113 | 燕山大学里仁学院 | 420 |
3114 | 河北地质大学华信学院 | 380 |
3116 | 华北电力大学科技学院 | 408 |
3118 | 河北工业大学城市学院 | 334 |
3119 | 河北大学工商学院 | 405 |
3120 | 石家庄铁道大学四方学院 | 411 |
3123 | 中国地质大学长城学院 | 385 |
3124 | 燕京理工学院 | 395 |
3125 | 河北科技大学理工学院 | 401 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 370 |
3127 | 河北外国语学院 | 387 |
3129 | 北京中医药大学东方学院 | 405 |
3130 | 太原理工大学现代科技学院 | 348 |
3131 | 中北大学信息商务学院 | 317 |
3132 | 山西大学商务学院 | 400 |
3133 | 辽宁理工学院 | 301 |
3134 | 沈阳城市学院 | 397 |
3135 | 大连理工大学城市学院 | 413 |
3136 | 沈阳工学院 | 371 |
3137 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 379 |
3138 | 沈阳城市建设学院 | 375 |
3139 | 山西农业大学信息学院 | 364 |
3140 | 大连科技学院 | 390 |
3142 | 辽宁师范大学海华学院 | 396 |
3143 | 大连财经学院 | 411 |
3144 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 400 |
3145 | 大连东软信息学院 | 317 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 388 |
3147 | 辽宁何氏医学院 | 398 |
3148 | 大连医科大学中山学院 | 408 |
3149 | 沈阳科技学院 | 381 |
3150 | 大连艺术学院 | 357 |
3151 | 辽宁对外经贸学院 | 401 |
3152 | 辽宁财贸学院 | 400 |
3153 | 长春光华学院 | 376 |
3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 368 |
3155 | 长春理工大学光电信息学院 | 363 |
3156 | 长春财经学院 | 399 |
3157 | 吉林建筑大学城建学院 | 370 |
3158 | 长春建筑学院 | 371 |
3159 | 长春科技学院 | 371 |
3160 | 吉林师范大学博达学院 | 400 |
3161 | 长春大学旅游学院 | 347 |
3162 | 东北师范大学人文学院 | 410 |
3163 | 吉林动画学院 | 366 |
3164 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 398 |
3165 | 上海建桥学院 | 400 |
3167 | 上海师范大学天华学院 | 383 |
3168 | 上海杉达学院 | 402 |
3169 | 上海兴伟学院 | 334 |
3170 | 南京信息工程大学滨江学院 | 408 |
3171 | 南京邮电大学通达学院 | 404 |
3172 | 中国传媒大学南广学院 | 412 |
3173 | 常州大学怀德学院 | 360 |
3174 | 南京航空航天大学金城学院 | 410 |
3175 | 南京理工大学泰州科技学院 | 397 |
3176 | 南京理工大学紫金学院 | 404 |
3178 | 南京工业大学浦江学院 | 393 |
3179 | 无锡太湖学院 | 399 |
3180 | 江苏大学京江学院 | 374 |
3181 | 扬州大学广陵学院 | 403 |
3182 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 393 |
3184 | 嘉兴学院南湖学院 | 380 |
3185 | 中国矿业大学徐海学院 | 395 |
3186 | 上海财经大学浙江学院 | 441 |
3187 | 中国计量大学现代科技学院 | 403 |
3189 | 南京审计大学金审学院 | 412 |
3190 | 浙江万里学院 | 400 |
3191 | 湖州师范学院求真学院 | 393 |
3192 | 东南大学成贤学院 | 402 |
3193 | 福州外语外贸学院 | 355 |
3194 | 厦门大学嘉庚学院 | 422 |
3195 | 集美大学诚毅学院 | 411 |
3196 | 福州大学至诚学院 | 397 |
3197 | 厦门工学院 | 376 |
3200 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 391 |
3201 | 江西师范大学科学技术学院 | 351 |
3202 | 华东交通大学理工学院 | 395 |
3203 | 东华理工大学长江学院 | 379 |
3204 | 南昌航空大学科技学院 | 360 |
3205 | 江西理工大学应用科学学院 | 328 |
3206 | 江西服装学院 | 351 |
3207 | 江西农业大学南昌商学院 | 313 |
3208 | 江西中医药大学科技学院 | 405 |
3209 | 南昌大学科学技术学院 | 304 |
3210 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 391 |
3211 | 南昌理工学院 | 372 |
3212 | 江西科技学院 | 317 |
3213 | 江西工程学院 | 331 |
3214 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 331 |
3215 | 南昌工学院 | 344 |
3216 | 烟台大学文经学院 | 405 |
3217 | 青岛理工大学琴岛学院 | 406 |
3218 | 中国石油大学胜利学院 | 390 |
3219 | 山东财经大学东方学院 | 399 |
3220 | 济南大学泉城学院 | 381 |
3221 | 烟台南山学院 | 387 |
3222 | 青岛滨海学院 | 374 |
3223 | 青岛农业大学海都学院 | 388 |
3224 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 374 |
3225 | 聊城大学东昌学院 | 381 |
3226 | 青岛工学院 | 371 |
3227 | 山东英才学院 | 364 |
3228 | 齐鲁理工学院 | 367 |
3229 | 齐鲁医药学院 | 380 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 346 |
3231 | 山东现代学院 | 363 |
3232 | 青岛黄海学院 | 382 |
3233 | 山东协和学院 | 388 |
3234 | 山东华宇工学院 | 352 |
3235 | 潍坊科技学院 | 395 |
3236 | 郑州工业应用技术学院 | 367 |
3237 | 中原工学院信息商务学院 | 356 |
3238 | 郑州升达经贸管理学院 | 372 |
3239 | 武昌理工学院 | 341 |
3240 | 武汉科技大学城市学院 | 408 |
3241 | 武汉体育学院体育科技学院 | 340 |
3242 | 江汉大学文理学院 | 377 |
3243 | 长江大学工程技术学院 | 349 |
3244 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 333 |
3246 | 文华学院 | 384 |
3247 | 武汉工程科技学院 | 358 |
3249 | 汉口学院 | 389 |
3250 | 武汉生物工程学院 | 387 |
3251 | 武汉工商学院 | 381 |
3252 | 湖北工业大学工程技术学院 | 374 |
3254 | 长沙理工大学城南学院 | 401 |
3256 | 湖南涉外经济学院 | 394 |
3257 | 南华大学船山学院 | 373 |
3258 | 长沙医学院 | 405 |
3259 | 广州大学华软软件学院 | 376 |
3260 | 华南理工大学广州学院 | 390 |
3261 | 中山大学南方学院 | 358 |
3262 | 广东培正学院 | 368 |
3263 | 东莞理工学院城市学院 | 353 |
3264 | 电子科技大学中山学院 | 394 |
3265 | 北京理工大学珠海学院 | 405 |
3266 | 吉林大学珠海学院 | 417 |
3268 | 广西科技大学鹿山学院 | 339 |
3269 | 广西大学行健文理学院 | 359 |
3270 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 353 |
3271 | 广西外国语学院 | 355 |
3272 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 395 |
3273 | 海口经济学院 | 316 |
3274 | 三亚学院 | 356 |
3275 | 重庆大学城市科技学院 | 397 |
3276 | 四川外国语大学成都学院 | 408 |
3277 | 四川工商学院 | 376 |
3278 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 327 |
3279 | 重庆工商大学融智学院 | 392 |
3281 | 成都理工大学工程技术学院 | 384 |
3282 | 四川大学锦江学院 | 401 |
3283 | 电子科技大学成都学院 | 394 |
3284 | 四川工业科技学院 | 335 |
3285 | 成都东软学院 | 392 |
3286 | 西南交通大学希望学院 | 394 |
3287 | 西南财经大学天府学院 | 413 |
3288 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 395 |
3290 | 贵州财经大学商务学院 | 322 |
3291 | 云南大学旅游文化学院 | 335 |
3292 | 昆明医科大学海源学院 | 397 |
3293 | 云南师范大学文理学院 | 380 |
3294 | 昆明理工大学津桥学院 | 354 |
3295 | 云南大学滇池学院 | 375 |
3296 | 云南经济管理学院 | 335 |
3298 | 西安财经学院行知学院 | 374 |
3299 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 356 |
3300 | 西安翻译学院 | 399 |
3301 | 西安外事学院 | 387 |
3302 | 西安欧亚学院 | 383 |
3303 | 西京学院 | 387 |
3304 | 陕西国际商贸学院 | 379 |
3305 | 西北工业大学明德学院 | 388 |
3307 | 兰州财经大学陇桥学院 | 345 |
3309 | 中国矿业大学银川学院 | 345 |
3310 | 宁夏理工学院 | 336 |
3311 | 新疆财经大学商务学院 | 304 |
3312 | 厦门华厦学院 | 393 |
3313 | 浙江越秀外国语学院 | 401 |
3314 | 江西应用科技学院 | 322 |
3315 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 369 |
3318 | 湖北商贸学院 | 363 |
3320 | 河北科技学院 | 372 |
3321 | 北海艺术设计学院 | 321 |
3322 | 武汉学院 | 384 |
3324 | 云南工商学院 | 348 |
3325 | 广州工商学院 | 337 |
3326 | 河北东方学院 | 366 |
3328 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 345 |
3329 | 广东技术师范学院天河学院 | 332 |
3330 | 西南科技大学城市学院 | 343 |
3331 | 四川电影电视学院 | 377 |
泛涵教育 |
微信号:hljgaokaotianbao;harbincz |
地址:哈尔滨市南岗区平准街65号 |
电话:0451—82802981:13019712981 |
欢迎光临 高楼碧湖 (http://ccdx.51tongnian.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |